Sizing Guide
Women's Everyday Set — Top
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Bust | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Hem | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Hem Ribbed Width | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Left Sleeve Length | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Right Sleeve Length | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Cuff | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ |
| Cuff Ribbed Width | 6¼ | 7 | 7¼ | 8 | 8½ | 9 |
Women's Everyday Set — Pants
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 38¼ | 39¼ | 40¼ | 41¼ | 42¼ | 43¼ |
| Front Crotch (inc. belt) | 8¾ | 9 | 9¼ | 9½ | 9¾ | 10¼ |
| Waist | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Hip | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Thigh | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Leg Opening | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Men's Everyday Set — Top
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Bust | 48½ | 50½ | 52½ | 54½ | 56½ | 58½ |
| Shoulder Width | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Sleeve Length | 24½ | 25½ | 26½ | 27½ | 28½ | 29½ |
| Cuff Ribbed Width | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ |
Men's Everyday Set — Pants
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Waist | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Hip | 44½ | 46½ | 48½ | 50½ | 52½ | 54½ |
| Leg Opening | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |